导线额定电流参考表
铜芯绝缘导线安全载流量
此表为原站公开参考数据,适用条件见表内说明;实际选型须结合敷设条件和适用规范。
BV/BVR导线载流量 (A) - 35°C
| 截面积(mm²) | 明敷 | 穿金属管 | 塑料管 | 护套线 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 17 | 12 | 11 | 14 |
| 1.5 | 23 | 17 | 15 | 18 |
| 2.5 | 31 | 23 | 21 | 25 |
| 4.0 | 41 | 30 | 27 | 33 |
| 6.0 | 53 | 39 | 35 | 43 |
| 10 | 74 | 55 | 49 | 59 |
| 16 | 99 | 73 | 65 | 79 |
| 25 | 132 | 98 | 87 | 105 |
| 35 | 161 | 121 | 107 | 130 |
| 50 | 196 | 151 | 134 | 165 |
| 70 | 248 | 192 | 171 | 208 |
| 95 | 304 | 237 | 212 | 260 |
温度修正系数
| 环境温度(°C) | 修正系数 |
|---|---|
| 25 | 1.12 |
| 30 | 1.06 |
| 35 | 1.00 |
| 40 | 0.94 |
| 45 | 0.88 |
